
戸形式:2枚戸片開き(2S-2P)
形式 | 積載質量 (kg) |
定員 (人) |
定格速度 (m/min) |
かご内法(mm) | 出入口(mm) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
間口 | 奥行 | 天井高 | 幅 | 高さ | ||||
BSPF-11-2S45 | 750 | 11 | 45 | 1200 | 1550 | 2300 | 900 | 2100 |
BSPF-11-2S60 | 60 | |||||||
BSPF-13-2S45 | 900 | 13 | 45 | 1400 | 1550 | 1000 | ||
BSPF-13-2S60 | 60 | |||||||
BSPF-15-2S45 | 1000 | 15 | 45 | 1400 | 1700 | |||
BSPF-15-2S60 | 60 | |||||||
BSPF-17-2S45 | 1150 | 17 | 45 | 1500 | 1800 | 1100 | ||
BSPF-17-2S60 | 60 | |||||||
BSPF-20-2S45 | 1300 | 20 | 45 | 1300 | 2300 | |||
BSPF-20-2S60 | 60 | |||||||
BSPF-20-2S45 | 45 | 1500 | 2000 | 1200 | ||||
BSPF-20-2S60 | 60 | |||||||
BSPF-24-2S45 | 1600 | 24 | 45 | 1500 | 2300 | 1300 ※ |
||
BSPF-24-2S60 | 60 | |||||||
BSPF-26-2S45 | 1750 | 26 | 45 | 1500 | 2500 | 1200 | ||
BSPF-26-2S60 | 60 | |||||||
BSPF-30-2S45 | 2000 | 30 | 45 | 1800 | 2300 | 1500 | ||
BSPF-30-2S60 | 60 |
- ※つり合いおもり「横落ち」の場合を示します。「後落ち」の場合は1200となります。